Товар недели,
скидка 7%
Опрыскиватель аккумуляторный 1 л, очень лёгкий и удобный, работает во всех положениях, Finland
Товар недели,
скидка 9%
Фитолавин – биологичесий фунгицид против корневых слизистых и сосудистых бактериозов, а также листовых бактериозов, черной ножки.
Препаративная форма: водорастворимый концентрат
Действующее вещество: Фитобактериомицин
Содержание действующего вещества: БА-120000 ЕА/мл, 32 г/л
Химический класс: Бактериальные фунгициды + биологические пестициды
Способ проникновения: Контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: Иммунизирующий фунгицид
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Разрешено применение в личных подсобных хозяйствах
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 мл/10 л воды | Яблоня | Бактериальный ожог | Опрыскивание в период вегетации в фазы: обособление бутонов, цветение, формирование плодов диаметром до 2,0 см, плодов диаметром до 4,0-5,0 см. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево | -(4) | 2(1) |
| 20 мл/10 л воды | Томат открытого грунта | Бактериальная вершинная гниль, чёрная бактериальная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(2) | 2(1) |
| 20 мл/10 л воды | Томат защищенного грунта | Корневая гниль, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля | Полив рассады под корень 0,2%-й концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие- после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (постоянное место) | -(2) | -(-) |
| 20 мл/10 л воды | Огурец защищенного грунта | Угловатая пятнистость листьев | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(1-2) | 2(1) |
| 20 мл/10 л воды | Огурец защищенного грунта | Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, трахеомикозное и бактериальное увядание | Полив рассады под корень 0,2%-й концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие- после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (постоянное место) | -(2) | -(-) |
Мы используем файлы cookie для функционирования сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее...
Отзывы к "Фитолавин 100 мл ВРК, препарат природного происхождения для борьбы с бактериальными и грибковыми болезнями растений, АгроЭко":
Пока нет отзывов